연결 재무상태표

(단위 : 원)

연결 재무상태표 ((단위 : 원))
구분 제10기
2024년 12월말
제9기
2023년 12월말
제8기
2022년 12월말
유동자산 604,792,948,813 653,057,000,914 855,701,311,202
비유동자산 377,937,866,804 285,587,553,470 178,600,728,888
자산총계 982,730,815,617 938,644,554,384 1,034,302,040,090
유동부채 529,170,284,044 505,168,682,791 679,009,558,651
비유동부채 19,207,448,386 33,543,583,917 65,298,535,166
부채총계 548,377,732,430 538,712,266,708 744,308,093,817
자본금 25,002,775,500 25,002,775,500 25,002,775,500
이익잉여금 374,504,058,197 336,855,462,862 216,895,837,094
자본 총계 399,506,833,697 361,858,238,362 241,898,612,594

연결 손익계산서

(단위 : 원)

연결 손익계산서 ((단위 : 원))
구분 제10기 제9기 제8기 제7기 제6기 제5기
매출액 1,594,442,254,779 1,951,087,864,184 1,694,543,907,800 1,153,250,200,869 1,076,474,322,659 913,607,360,717
매출원가 1,335,421,052,131 1,636,694,889,513 1,485,752,620,361 1,018,781,755,092 917,346,609,156 764,427,417,340
매출총이익 259,021,202,648 314,392,974,671 208,791,287,439 134,468,445,777 159,127,713,503 149,179,943,377
판매비와관리비 189,933,807,674 159,877,411,836 133,186,651,025 107,952,025,631 102,695,725,140 97,864,336,632
영업이익(손실) 69,087,394,974 154,515,562,835 133,186,651,025 26,516,420,146 56,431,988,363 51,315,606,745
금융수익 7,771,820,598 9,812,700,011 2,841,301,028 2,299,325,013 1,500,534,893 1,178,730,191
금융원가 20,375,791,452 29,116,841,516 2,841,301,028 7,825,073,596 8,055,114,427 12,891,716,225
기타수익 74,217,159,916 82,814,487,511 70,094,298,728 29,702,425,158 26,427,022,577 28,296,475,699
기타비용 70,834,944,479 75,106,219,496 80,738,112,543 24,968,253,192 34,317,708,831 26,983,250,473
관계기업투자지분법손실 -1,121,124,353 - - - - 656,179,030
법인세비용차감전순이익(손실) 58,744,515,204 142,919,689,345 50,035,233,418 25,724,843,529 41,986,722,575 40,259,666,907
법인세비용 21,056,730,153 23,513,084,783 4,591,149,931 12,401,195,491 3,079,785,649 1,777,058,134
당기순이익(손실) 37,687,785,051 119,406,604,562 45,444,083,487 13,323,648,038 38,906,936,926 38,482,608,773
기타포괄손익 10,767,529,256 -11,583,937,255 -3,584,459,668 5,013,163,738 -4,219,294,524 -825,174,242
총포괄손익 48,455,314,307 107,822,667,307 41,859,623,819 18,336,811,776 34,687,642,402 37,657,434,531

연결 현금흐름표

(단위 : 원)

연결 현금흐름표 ((단위 : 원))
구분 제10기 제9기 제8기 제7기 제5기
영업활동 현금흐름 -5,325,048,656 336,920,883,171 41,859,623,819 -178,873,116,805 90,722,709,465
투자활동 현금흐름 -20,637,342,627 -277,047,794,244 -45,880,391,007 -63,613,571,047 -21,734,933,862
재무활동 현금흐름 -57,708,125,621 -42,847,052,392 58,242,907,621 219,029,140,502 -37,538,134,524
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 37,758,092,859 7,923,673,790 942,063,312 8,834,222,276 -1,259,093,072
현금의 증가(감소) -45,912,424,045 24,949,710,325 54,235,773,404 -14,623,325,074 30,190,548,007
기초현금및현금성자산 131,852,482,695 106,902,772,370 52,666,998,966 67,290,324,040 28,991,345,678
기말 현금 및 현금성자산 85,940,058,650 131,852,482,695 106,902,772,370 52,666,998,966 59,181,893,685

문의